Ainodake (3190m) vs. Golem Korab (2764m)
Ainodake (3190m)
Golem Korab (2764m)
| Özellik | Ainodake (3190m) | Golem Korab (2764m) |
|---|---|---|
| Yükselti | 3190 m | 2764 m |
| Belirginlik | — m | — m |
| Zorluk | 2 | 2 |
| Ülke | Japan | North Macedonia |
| Dağ Silsilesi | Japanese Alps | Dinaric Alps |
| Tür | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinatlar | 35,645000, 138,218333 | 41,791111, 20,556111 |
| Güzergahlar | 1 | 1 |
Ainodake (3190m) vs. Golem Korab (2764m) — Temel farklar
Ainodake (3190m) (3190 m, Japan) ve Golem Korab (2764m) (2764 m, North Macedonia) farklı dağcılık deneyimleri sunar. Ainodake (3190m) derecesi 2 iken Golem Korab (2764m) derecesi 2.
İlgili karşılaştırmalar
Ainodake (3190m) 426 m daha yüksek.