Jabal Sawda (3015m) vs Lhotse (8516m)
Jabal Sawda (3015m)
Lhotse (8516m)
| Attribut | Jabal Sawda (3015m) | Lhotse (8516m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3015 m | 8516 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 2 | 5 |
| Pays | Saudi Arabia | Nepal |
| Chaîne de montagnes | — | Himalayas |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 18,250000, 42,433333 | 27,961667, 86,933333 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Jabal Sawda (3015m) vs Lhotse (8516m) — Différences clés
Jabal Sawda (3015m) (3015 m, Saudi Arabia) et Lhotse (8516m) (8516 m, Nepal) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Jabal Sawda (3015m) est classé 2 tandis que Lhotse (8516m) est classé 5.
Comparaisons associées
Lhotse (8516m) est 5501 m plus haute.