Cheekha Dar (3611m) vs Zard Kuh (4548m)
Cheekha Dar (3611m)
Zard Kuh (4548m)
| Attribut | Cheekha Dar (3611m) | Zard Kuh (4548m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3611 m | 4548 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 2 | 3 |
| Pays | Iraq | Iran |
| Chaîne de montagnes | Zagros Mountains | Zagros Mountains |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 37,050000, 44,833333 | 32,383333, 50,066667 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Cheekha Dar (3611m) vs Zard Kuh (4548m) — Différences clés
Cheekha Dar (3611m) (3611 m, Iraq) et Zard Kuh (4548m) (4548 m, Iran) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Cheekha Dar (3611m) est classé 2 tandis que Zard Kuh (4548m) est classé 3.
Comparaisons associées
Zard Kuh (4548m) est 937 m plus haute.