Aconcagua (6961m) vs Ancohuma (6427m)
Aconcagua (6961m)
Ancohuma (6427m)
| Atributo | Aconcagua (6961m) | Ancohuma (6427m) |
|---|---|---|
| Altitud | 6961 m | 6427 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 3 | 4 |
| País | Argentina | Bolivia |
| Cordillera | Andes | Cordillera Real |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | -32,653431, -70,011083 | -15,883333, -68,500000 |
| Rutas | 4 | 1 |
Aconcagua (6961m) vs Ancohuma (6427m) — Diferencias clave
Aconcagua (6961m) (6961 m, Argentina) y Ancohuma (6427m) (6427 m, Bolivia) ofrecen experiencias de montañismo distintas. Aconcagua (6961m) tiene grado 3 mientras que Ancohuma (6427m) tiene grado 4.
Comparaciones relacionadas
Aconcagua (6961m) es 534 m más alta.