K2 (8611m) vs Kangchenjunga South (8476m)
K2 (8611m)
Kangchenjunga South (8476m)
| Attribute | K2 (8611m) | Kangchenjunga South (8476m) |
|---|---|---|
| Elevation | 8611 m | 8476 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 5 | 5 |
| Country | Pakistan | Nepal |
| Mountain Range | Karakoram | Himalayas |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 35.881389, 76.513333 | 27.683333, 88.133333 |
| Routes | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Kangchenjunga South (8476m) — Key Differences
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) and Kangchenjunga South (8476m) (8476 m, Nepal) offer distinct mountaineering experiences. K2 (8611m) is graded 5 while Kangchenjunga South (8476m) is graded 5.
Related Comparisons
K2 (8611m) is 135 m higher.