Anamudi (2695m) vs Doddabetta (2637m)
Anamudi (2695m)
Doddabetta (2637m)
| Характеристика | Anamudi (2695m) | Doddabetta (2637m) |
|---|---|---|
| Высота | 2695 m | 2637 m |
| Относительная высота | — m | — m |
| Сложность | 2 | 1 |
| Страна | India | India |
| Горный хребет | Western Ghats | Western Ghats |
| Тип | fold_mountain | fold_mountain |
| Координаты | 10,166667, 77,066667 | 11,400000, 76,733333 |
| Маршруты | 1 | 1 |
Anamudi (2695m) vs Doddabetta (2637m) — Ключевые различия
Anamudi (2695m) (2695 m, India) и Doddabetta (2637m) (2637 m, India) предлагают различный альпинистский опыт. Anamudi (2695m) имеет категорию 2 тогда как Doddabetta (2637m) имеет категорию 1.
Похожие сравнения
Anamudi (2695m) на 58 м выше.