Anamudi (2695m) مقابل K2 (8611m)
Anamudi (2695m)
K2 (8611m)
| الخاصية | Anamudi (2695m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 2695 m | 8611 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 2 | 5 |
| الدولة | India | Pakistan |
| السلسلة الجبلية | Western Ghats | Karakoram |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 10,166667, 77,066667 | 35,881389, 76,513333 |
| المسارات | 1 | 2 |
Anamudi (2695m) مقابل K2 (8611m) — الاختلافات الرئيسية
Anamudi (2695m) (2695 m, India) و K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Anamudi (2695m) مصنف بدرجة 2 بينما K2 (8611m) مصنف بدرجة 5.
مقارنات ذات صلة
K2 (8611m) أعلى بـ 5916 متر.