Dom (4545m) 对比 Yarigatake (3180m)
Dom (4545m)
Yarigatake (3180m)
| 属性 | Dom (4545m) | Yarigatake (3180m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 4545 m | 3180 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 4 | 3 |
| 国家/地区 | Switzerland | Japan |
| 所属山脉 | Alps | Japanese Alps |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | 46.090833, 7.858889 | 36.341667, 137.647222 |
| 路线 | 1 | 1 |
Dom (4545m) 对比 Yarigatake (3180m) — 主要差异
Dom (4545m) (4545 m, Switzerland) 和 Yarigatake (3180m) (3180 m, Japan) 提供不同的登山体验。 Dom (4545m) 的等级为 4 ,而 Yarigatake (3180m) 的等级为 3.
相关比较
Dom (4545m)高出1365米。