Dom (4545m) vs. Yarigatake (3180m)
Dom (4545m)
Yarigatake (3180m)
| Özellik | Dom (4545m) | Yarigatake (3180m) |
|---|---|---|
| Yükselti | 4545 m | 3180 m |
| Belirginlik | — m | — m |
| Zorluk | 4 | 3 |
| Ülke | Switzerland | Japan |
| Dağ Silsilesi | Alps | Japanese Alps |
| Tür | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinatlar | 46,090833, 7,858889 | 36,341667, 137,647222 |
| Güzergahlar | 1 | 1 |
Dom (4545m) vs. Yarigatake (3180m) — Temel farklar
Dom (4545m) (4545 m, Switzerland) ve Yarigatake (3180m) (3180 m, Japan) farklı dağcılık deneyimleri sunar. Dom (4545m) derecesi 4 iken Yarigatake (3180m) derecesi 3.
İlgili karşılaştırmalar
Dom (4545m) 1365 m daha yüksek.