Ainodake (3190m) 对比 Dom (4545m)
Ainodake (3190m)
Dom (4545m)
| 属性 | Ainodake (3190m) | Dom (4545m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 3190 m | 4545 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 2 | 4 |
| 国家/地区 | Japan | Switzerland |
| 所属山脉 | Japanese Alps | Alps |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | 35.645000, 138.218333 | 46.090833, 7.858889 |
| 路线 | 1 | 1 |
Ainodake (3190m) 对比 Dom (4545m) — 主要差异
Ainodake (3190m) (3190 m, Japan) 和 Dom (4545m) (4545 m, Switzerland) 提供不同的登山体验。 Ainodake (3190m) 的等级为 2 ,而 Dom (4545m) 的等级为 4.
相关比较
Dom (4545m)高出1355米。