Dom (4545m) 对比 Kasa-ga-take (2898m)
Dom (4545m)
Kasa-ga-take (2898m)
| 属性 | Dom (4545m) | Kasa-ga-take (2898m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 4545 m | 2898 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 4 | 2 |
| 国家/地区 | Switzerland | Japan |
| 所属山脉 | Alps | Japanese Alps |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | 46.090833, 7.858889 | 36.299722, 137.573056 |
| 路线 | 1 | 1 |
Dom (4545m) 对比 Kasa-ga-take (2898m) — 主要差异
Dom (4545m) (4545 m, Switzerland) 和 Kasa-ga-take (2898m) (2898 m, Japan) 提供不同的登山体验。 Dom (4545m) 的等级为 4 ,而 Kasa-ga-take (2898m) 的等级为 2.
相关比较
Dom (4545m)高出1647米。