Dom (4545m) vs Kasa-ga-take (2898m)
Dom (4545m)
Kasa-ga-take (2898m)
| Attribut | Dom (4545m) | Kasa-ga-take (2898m) |
|---|---|---|
| Altitude | 4545 m | 2898 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 4 | 2 |
| Pays | Switzerland | Japan |
| Chaîne de montagnes | Alps | Japanese Alps |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 46,090833, 7,858889 | 36,299722, 137,573056 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Dom (4545m) vs Kasa-ga-take (2898m) — Différences clés
Dom (4545m) (4545 m, Switzerland) et Kasa-ga-take (2898m) (2898 m, Japan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Dom (4545m) est classé 4 tandis que Kasa-ga-take (2898m) est classé 2.
Comparaisons associées
Dom (4545m) est 1647 m plus haute.