Gasherbrum II (8035m) vs. Janga (5059m)
Gasherbrum II (8035m)
Janga (5059m)
| Özellik | Gasherbrum II (8035m) | Janga (5059m) |
|---|---|---|
| Yükselti | 8035 m | 5059 m |
| Belirginlik | — m | — m |
| Zorluk | 4 | 4 |
| Ülke | Pakistan | Georgia |
| Dağ Silsilesi | Karakoram | Caucasus |
| Tür | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinatlar | 35,758611, 76,653333 | 43,021389, 43,030833 |
| Güzergahlar | 1 | 2 |
Gasherbrum II (8035m) vs. Janga (5059m) — Temel farklar
Gasherbrum II (8035m) (8035 m, Pakistan) ve Janga (5059m) (5059 m, Georgia) farklı dağcılık deneyimleri sunar. Gasherbrum II (8035m) derecesi 4 iken Janga (5059m) derecesi 4.
İlgili karşılaştırmalar
Gasherbrum II (8035m) 2976 m daha yüksek.