Dena (4432m) vs. Kashimayari-gatake (2889m)
Dena (4432m)
Kashimayari-gatake (2889m)
| Özellik | Dena (4432m) | Kashimayari-gatake (2889m) |
|---|---|---|
| Yükselti | 4432 m | 2889 m |
| Belirginlik | — m | — m |
| Zorluk | 3 | 3 |
| Ülke | Iran | Japan |
| Dağ Silsilesi | Zagros Mountains | Japanese Alps |
| Tür | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinatlar | 31,116667, 50,366667 | 36,622778, 137,745833 |
| Güzergahlar | 1 | 1 |
Dena (4432m) vs. Kashimayari-gatake (2889m) — Temel farklar
Dena (4432m) (4432 m, Iran) ve Kashimayari-gatake (2889m) (2889 m, Japan) farklı dağcılık deneyimleri sunar. Dena (4432m) derecesi 3 iken Kashimayari-gatake (2889m) derecesi 3.
İlgili karşılaştırmalar
Dena (4432m) 1543 m daha yüksek.