Dom (4545m) vs Hotaka-dake (3190m)
Dom (4545m)
Hotaka-dake (3190m)
| Характеристика | Dom (4545m) | Hotaka-dake (3190m) |
|---|---|---|
| Высота | 4545 m | 3190 m |
| Относительная высота | — m | — m |
| Сложность | 4 | 3 |
| Страна | Switzerland | Japan |
| Горный хребет | Alps | Japanese Alps |
| Тип | fold_mountain | fold_mountain |
| Координаты | 46,090833, 7,858889 | 36,290000, 137,648333 |
| Маршруты | 1 | 1 |
Dom (4545m) vs Hotaka-dake (3190m) — Ключевые различия
Dom (4545m) (4545 m, Switzerland) и Hotaka-dake (3190m) (3190 m, Japan) предлагают различный альпинистский опыт. Dom (4545m) имеет категорию 4 тогда как Hotaka-dake (3190m) имеет категорию 3.
Похожие сравнения
Dom (4545m) на 1355 м выше.