Dom (4545m) vs Hotaka-dake (3190m)
Dom (4545m)
Hotaka-dake (3190m)
| Attribut | Dom (4545m) | Hotaka-dake (3190m) |
|---|---|---|
| Altitude | 4545 m | 3190 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 4 | 3 |
| Pays | Switzerland | Japan |
| Chaîne de montagnes | Alps | Japanese Alps |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 46,090833, 7,858889 | 36,290000, 137,648333 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Dom (4545m) vs Hotaka-dake (3190m) — Différences clés
Dom (4545m) (4545 m, Switzerland) et Hotaka-dake (3190m) (3190 m, Japan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Dom (4545m) est classé 4 tandis que Hotaka-dake (3190m) est classé 3.
Comparaisons associées
Dom (4545m) est 1355 m plus haute.