Dom (4545m) مقابل Hotaka-dake (3190m)
Dom (4545m)
Hotaka-dake (3190m)
| الخاصية | Dom (4545m) | Hotaka-dake (3190m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 4545 m | 3190 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 4 | 3 |
| الدولة | Switzerland | Japan |
| السلسلة الجبلية | Alps | Japanese Alps |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 46,090833, 7,858889 | 36,290000, 137,648333 |
| المسارات | 1 | 1 |
Dom (4545m) مقابل Hotaka-dake (3190m) — الاختلافات الرئيسية
Dom (4545m) (4545 m, Switzerland) و Hotaka-dake (3190m) (3190 m, Japan) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Dom (4545m) مصنف بدرجة 4 بينما Hotaka-dake (3190m) مصنف بدرجة 3.
مقارنات ذات صلة
Dom (4545m) أعلى بـ 1355 متر.