Dena (4432m) vs Lhotse (8516m)
Dena (4432m)
Lhotse (8516m)
| Atributo | Dena (4432m) | Lhotse (8516m) |
|---|---|---|
| Altitude | 4432 m | 8516 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 3 | 5 |
| País | Iran | Nepal |
| Cordilheira | Zagros Mountains | Himalayas |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 31,116667, 50,366667 | 27,961667, 86,933333 |
| Rotas | 1 | 1 |
Dena (4432m) vs Lhotse (8516m) — Principais diferenças
Dena (4432m) (4432 m, Iran) e Lhotse (8516m) (8516 m, Nepal) oferecem experiências de montanhismo distintas. Dena (4432m) tem grau 3 enquanto Lhotse (8516m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
Lhotse (8516m) é 4084 m mais alta.