Dena (4432m) vs Lhotse (8516m)
Dena (4432m)
Lhotse (8516m)
| Atributo | Dena (4432m) | Lhotse (8516m) |
|---|---|---|
| Altitud | 4432 m | 8516 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 3 | 5 |
| País | Iran | Nepal |
| Cordillera | Zagros Mountains | Himalayas |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 31,116667, 50,366667 | 27,961667, 86,933333 |
| Rutas | 1 | 1 |
Dena (4432m) vs Lhotse (8516m) — Diferencias clave
Dena (4432m) (4432 m, Iran) y Lhotse (8516m) (8516 m, Nepal) ofrecen experiencias de montañismo distintas. Dena (4432m) tiene grado 3 mientras que Lhotse (8516m) tiene grado 5.
Comparaciones relacionadas
Lhotse (8516m) es 4084 m más alta.