Cho Oyu (8188m) vs Denali (6190m)
Cho Oyu (8188m)
Denali (6190m)
| Attribut | Cho Oyu (8188m) | Denali (6190m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8188 m | 6190 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 4 | 4 |
| Pays | Nepal | United States |
| Chaîne de montagnes | Himalayas | — |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 28,094167, 86,660833 | 63,069000, -151,007000 |
| Itinéraires | 1 | 4 |
Cho Oyu (8188m) vs Denali (6190m) — Différences clés
Cho Oyu (8188m) (8188 m, Nepal) et Denali (6190m) (6190 m, United States) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Cho Oyu (8188m) est classé 4 tandis que Denali (6190m) est classé 4.
Comparaisons associées
Cho Oyu (8188m) est 1998 m plus haute.