Ben Macdui (1309m) vs Cairn Gorm (1245m)
Ben Macdui (1309m)
Cairn Gorm (1245m)
| Atributo | Ben Macdui (1309m) | Cairn Gorm (1245m) |
|---|---|---|
| Altitude | 1309 m | 1245 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 2 | 1 |
| País | United Kingdom | United Kingdom |
| Cordilheira | Scottish Highlands | Scottish Highlands |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 57,070278, -3,669167 | 57,116667, -3,643333 |
| Rotas | 1 | 1 |
Ben Macdui (1309m) vs Cairn Gorm (1245m) — Principais diferenças
Ben Macdui (1309m) (1309 m, United Kingdom) e Cairn Gorm (1245m) (1245 m, United Kingdom) oferecem experiências de montanhismo distintas. Ben Macdui (1309m) tem grau 2 enquanto Cairn Gorm (1245m) tem grau 1.
Comparações relacionadas
Ben Macdui (1309m) é 64 m mais alta.