Ben Macdui (1309m) vs Cairn Gorm (1245m)
Ben Macdui (1309m)
Cairn Gorm (1245m)
| Attribute | Ben Macdui (1309m) | Cairn Gorm (1245m) |
|---|---|---|
| Elevation | 1309 m | 1245 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 2 | 1 |
| Country | United Kingdom | United Kingdom |
| Mountain Range | Scottish Highlands | Scottish Highlands |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 57.070278, -3.669167 | 57.116667, -3.643333 |
| Routes | 1 | 1 |
Ben Macdui (1309m) vs Cairn Gorm (1245m) — Key Differences
Ben Macdui (1309m) (1309 m, United Kingdom) and Cairn Gorm (1245m) (1245 m, United Kingdom) offer distinct mountaineering experiences. Ben Macdui (1309m) is graded 2 while Cairn Gorm (1245m) is graded 1.
Related Comparisons
Ben Macdui (1309m) is 64 m higher.