Ben Macdui (1309m) vs Cairn Gorm (1245m)
Ben Macdui (1309m)
Cairn Gorm (1245m)
| Atributo | Ben Macdui (1309m) | Cairn Gorm (1245m) |
|---|---|---|
| Altitud | 1309 m | 1245 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 2 | 1 |
| País | United Kingdom | United Kingdom |
| Cordillera | Scottish Highlands | Scottish Highlands |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 57,070278, -3,669167 | 57,116667, -3,643333 |
| Rutas | 1 | 1 |
Ben Macdui (1309m) vs Cairn Gorm (1245m) — Diferencias clave
Ben Macdui (1309m) (1309 m, United Kingdom) y Cairn Gorm (1245m) (1245 m, United Kingdom) ofrecen experiencias de montañismo distintas. Ben Macdui (1309m) tiene grado 2 mientras que Cairn Gorm (1245m) tiene grado 1.
Comparaciones relacionadas
Ben Macdui (1309m) es 64 m más alta.