Ainodake (3190m) vs Mount Korab (2764m)
Ainodake (3190m)
Mount Korab (2764m)
| Attribut | Ainodake (3190m) | Mount Korab (2764m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3190 m | 2764 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 2 | 2 |
| Pays | Japan | Albania |
| Chaîne de montagnes | Japanese Alps | Dinaric Alps |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 35,645000, 138,218333 | 41,789200, 20,553800 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Ainodake (3190m) vs Mount Korab (2764m) — Différences clés
Ainodake (3190m) (3190 m, Japan) et Mount Korab (2764m) (2764 m, Albania) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Ainodake (3190m) est classé 2 tandis que Mount Korab (2764m) est classé 2.
Comparaisons associées
Ainodake (3190m) est 426 m plus haute.