Broad Peak (8051m) vs Lhotse (8516m)
Broad Peak (8051m)
Lhotse (8516m)
| Attribut | Broad Peak (8051m) | Lhotse (8516m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8051 m | 8516 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 5 | 5 |
| Pays | Pakistan | Nepal |
| Chaîne de montagnes | Karakoram | Himalayas |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 35,811667, 76,568611 | 27,961667, 86,933333 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Broad Peak (8051m) vs Lhotse (8516m) — Différences clés
Broad Peak (8051m) (8051 m, Pakistan) et Lhotse (8516m) (8516 m, Nepal) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Broad Peak (8051m) est classé 5 tandis que Lhotse (8516m) est classé 5.
Comparaisons associées
Lhotse (8516m) est 465 m plus haute.