Broad Peak (8051m) vs Makalu (8485m)
Broad Peak (8051m)
Makalu (8485m)
| Attribut | Broad Peak (8051m) | Makalu (8485m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8051 m | 8485 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 5 | 5 |
| Pays | Pakistan | Nepal |
| Chaîne de montagnes | Karakoram | Himalayas |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 35,811667, 76,568611 | 27,889167, 87,088889 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Broad Peak (8051m) vs Makalu (8485m) — Différences clés
Broad Peak (8051m) (8051 m, Pakistan) et Makalu (8485m) (8485 m, Nepal) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Broad Peak (8051m) est classé 5 tandis que Makalu (8485m) est classé 5.
Comparaisons associées
Makalu (8485m) est 434 m plus haute.