Denali (6190m) 对比 Mount Shasta (4322m)
Denali (6190m)
Mount Shasta (4322m)
| 属性 | Denali (6190m) | Mount Shasta (4322m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 6190 m | 4322 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 4 | 3 |
| 国家/地区 | United States | United States |
| 所属山脉 | — | Cascade Range |
| 类型 | fold_mountain | stratovolcano |
| 坐标 | 63.069000, -151.007000 | 41.409167, -122.195000 |
| 路线 | 4 | 2 |
Denali (6190m) 对比 Mount Shasta (4322m) — 主要差异
Denali (6190m) (6190 m, United States) 和 Mount Shasta (4322m) (4322 m, United States) 提供不同的登山体验。 Denali (6190m) 的等级为 4 ,而 Mount Shasta (4322m) 的等级为 3.
相关比较
Denali (6190m)高出1868米。