Denali (6190m) مقابل Mount Shasta (4322m)
Denali (6190m)
Mount Shasta (4322m)
| الخاصية | Denali (6190m) | Mount Shasta (4322m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 6190 m | 4322 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 4 | 3 |
| الدولة | United States | United States |
| السلسلة الجبلية | — | Cascade Range |
| النوع | fold_mountain | stratovolcano |
| الإحداثيات | 63,069000, -151,007000 | 41,409167, -122,195000 |
| المسارات | 4 | 2 |
Denali (6190m) مقابل Mount Shasta (4322m) — الاختلافات الرئيسية
Denali (6190m) (6190 m, United States) و Mount Shasta (4322m) (4322 m, United States) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Denali (6190m) مصنف بدرجة 4 بينما Mount Shasta (4322m) مصنف بدرجة 3.
مقارنات ذات صلة
Denali (6190m) أعلى بـ 1868 متر.