Cho Oyu (8188m) 对比 Dhaulagiri (8167m)
Cho Oyu (8188m)
Dhaulagiri (8167m)
| 属性 | Cho Oyu (8188m) | Dhaulagiri (8167m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 8188 m | 8167 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 4 | 5 |
| 国家/地区 | Nepal | Nepal |
| 所属山脉 | Himalayas | Himalayas |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | 28.094167, 86.660833 | 28.696111, 83.487500 |
| 路线 | 1 | 1 |
Cho Oyu (8188m) 对比 Dhaulagiri (8167m) — 主要差异
Cho Oyu (8188m) (8188 m, Nepal) 和 Dhaulagiri (8167m) (8167 m, Nepal) 提供不同的登山体验。 Cho Oyu (8188m) 的等级为 4 ,而 Dhaulagiri (8167m) 的等级为 5.
相关比较
Cho Oyu (8188m)高出21米。