Ancohuma (6427m) 对比 Cerro Pissis (6795m)
Ancohuma (6427m)
Cerro Pissis (6795m)
| 属性 | Ancohuma (6427m) | Cerro Pissis (6795m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 6427 m | 6795 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 4 | 4 |
| 国家/地区 | Bolivia | Argentina |
| 所属山脉 | Cordillera Real | Andes |
| 类型 | fold_mountain | stratovolcano |
| 坐标 | -15.883333, -68.500000 | -27.757200, -68.799700 |
| 路线 | 1 | 1 |
Ancohuma (6427m) 对比 Cerro Pissis (6795m) — 主要差异
Ancohuma (6427m) (6427 m, Bolivia) 和 Cerro Pissis (6795m) (6795 m, Argentina) 提供不同的登山体验。 Ancohuma (6427m) 的等级为 4 ,而 Cerro Pissis (6795m) 的等级为 4.
相关比较
Cerro Pissis (6795m)高出368米。