Jengish Chokusu (7439m) vs. K2 (8611m)
Jengish Chokusu (7439m)
K2 (8611m)
| Özellik | Jengish Chokusu (7439m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Yükselti | 7439 m | 8611 m |
| Belirginlik | — m | — m |
| Zorluk | 4 | 5 |
| Ülke | Kyrgyzstan | Pakistan |
| Dağ Silsilesi | Tien Shan | Karakoram |
| Tür | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinatlar | 42,033889, 79,916667 | 35,881389, 76,513333 |
| Güzergahlar | 1 | 2 |
Jengish Chokusu (7439m) vs. K2 (8611m) — Temel farklar
Jengish Chokusu (7439m) (7439 m, Kyrgyzstan) ve K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) farklı dağcılık deneyimleri sunar. Jengish Chokusu (7439m) derecesi 4 iken K2 (8611m) derecesi 5.
İlgili karşılaştırmalar
K2 (8611m) 1172 m daha yüksek.