Jengish Chokusu (7439m) vs K2 (8611m)
Jengish Chokusu (7439m)
K2 (8611m)
| Attribut | Jengish Chokusu (7439m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 7439 m | 8611 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 4 | 5 |
| Pays | Kyrgyzstan | Pakistan |
| Chaîne de montagnes | Tien Shan | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 42,033889, 79,916667 | 35,881389, 76,513333 |
| Itinéraires | 1 | 2 |
Jengish Chokusu (7439m) vs K2 (8611m) — Différences clés
Jengish Chokusu (7439m) (7439 m, Kyrgyzstan) et K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Jengish Chokusu (7439m) est classé 4 tandis que K2 (8611m) est classé 5.
Comparaisons associées
K2 (8611m) est 1172 m plus haute.