Golem Korab (2764m) vs. Yarigatake (3180m)
Golem Korab (2764m)
Yarigatake (3180m)
| Özellik | Golem Korab (2764m) | Yarigatake (3180m) |
|---|---|---|
| Yükselti | 2764 m | 3180 m |
| Belirginlik | — m | — m |
| Zorluk | 2 | 3 |
| Ülke | North Macedonia | Japan |
| Dağ Silsilesi | Dinaric Alps | Japanese Alps |
| Tür | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinatlar | 41,791111, 20,556111 | 36,341667, 137,647222 |
| Güzergahlar | 1 | 1 |
Golem Korab (2764m) vs. Yarigatake (3180m) — Temel farklar
Golem Korab (2764m) (2764 m, North Macedonia) ve Yarigatake (3180m) (3180 m, Japan) farklı dağcılık deneyimleri sunar. Golem Korab (2764m) derecesi 2 iken Yarigatake (3180m) derecesi 3.
İlgili karşılaştırmalar
Yarigatake (3180m) 416 m daha yüksek.