Cho Oyu (8188m) vs. Jabal Sawda (3015m)
Cho Oyu (8188m)
Jabal Sawda (3015m)
| Özellik | Cho Oyu (8188m) | Jabal Sawda (3015m) |
|---|---|---|
| Yükselti | 8188 m | 3015 m |
| Belirginlik | — m | — m |
| Zorluk | 4 | 2 |
| Ülke | Nepal | Saudi Arabia |
| Dağ Silsilesi | Himalayas | — |
| Tür | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinatlar | 28,094167, 86,660833 | 18,250000, 42,433333 |
| Güzergahlar | 1 | 1 |
Cho Oyu (8188m) vs. Jabal Sawda (3015m) — Temel farklar
Cho Oyu (8188m) (8188 m, Nepal) ve Jabal Sawda (3015m) (3015 m, Saudi Arabia) farklı dağcılık deneyimleri sunar. Cho Oyu (8188m) derecesi 4 iken Jabal Sawda (3015m) derecesi 2.
İlgili karşılaştırmalar
Cho Oyu (8188m) 5173 m daha yüksek.