Chopicalqui (6354m) vs Palcaraju (6274m)
Chopicalqui (6354m)
Palcaraju (6274m)
| Atributo | Chopicalqui (6354m) | Palcaraju (6274m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6354 m | 6274 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 4 | 4 |
| País | Peru | Peru |
| Cordilheira | Cordillera Blanca | Cordillera Blanca |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | -9,022222, -77,566667 | -9,426944, -77,442500 |
| Rotas | 1 | 2 |
Chopicalqui (6354m) vs Palcaraju (6274m) — Principais diferenças
Chopicalqui (6354m) (6354 m, Peru) e Palcaraju (6274m) (6274 m, Peru) oferecem experiências de montanhismo distintas. Chopicalqui (6354m) tem grau 4 enquanto Palcaraju (6274m) tem grau 4.
Comparações relacionadas
Chopicalqui (6354m) é 80 m mais alta.