Antelao (3264m) vs Mount Kita (3193m)
Antelao (3264m)
Mount Kita (3193m)
| Atributo | Antelao (3264m) | Mount Kita (3193m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3264 m | 3193 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 3 | 2 |
| País | Italy | Japan |
| Cordilheira | Dolomites | Japanese Alps |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 46,450000, 12,083333 | 35,675000, 138,238611 |
| Rotas | 1 | 1 |
Antelao (3264m) vs Mount Kita (3193m) — Principais diferenças
Antelao (3264m) (3264 m, Italy) e Mount Kita (3193m) (3193 m, Japan) oferecem experiências de montanhismo distintas. Antelao (3264m) tem grau 3 enquanto Mount Kita (3193m) tem grau 2.
Comparações relacionadas
Antelao (3264m) é 71 m mais alta.