Antelao (3264m) vs Mount Kita (3193m)
Antelao (3264m)
Mount Kita (3193m)
| Attribut | Antelao (3264m) | Mount Kita (3193m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3264 m | 3193 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 3 | 2 |
| Pays | Italy | Japan |
| Chaîne de montagnes | Dolomites | Japanese Alps |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 46,450000, 12,083333 | 35,675000, 138,238611 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Antelao (3264m) vs Mount Kita (3193m) — Différences clés
Antelao (3264m) (3264 m, Italy) et Mount Kita (3193m) (3193 m, Japan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Antelao (3264m) est classé 3 tandis que Mount Kita (3193m) est classé 2.
Comparaisons associées
Antelao (3264m) est 71 m plus haute.