Ancohuma (6427m) vs Hotaka-dake (3190m)
Ancohuma (6427m)
Hotaka-dake (3190m)
| Atributo | Ancohuma (6427m) | Hotaka-dake (3190m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6427 m | 3190 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 4 | 3 |
| País | Bolivia | Japan |
| Cordilheira | Cordillera Real | Japanese Alps |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | -15,883333, -68,500000 | 36,290000, 137,648333 |
| Rotas | 1 | 1 |
Ancohuma (6427m) vs Hotaka-dake (3190m) — Principais diferenças
Ancohuma (6427m) (6427 m, Bolivia) e Hotaka-dake (3190m) (3190 m, Japan) oferecem experiências de montanhismo distintas. Ancohuma (6427m) tem grau 4 enquanto Hotaka-dake (3190m) tem grau 3.
Comparações relacionadas
Ancohuma (6427m) é 3237 m mais alta.