Ancohuma (6427m) vs Hotaka-dake (3190m)
Ancohuma (6427m)
Hotaka-dake (3190m)
| Attribut | Ancohuma (6427m) | Hotaka-dake (3190m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6427 m | 3190 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 4 | 3 |
| Pays | Bolivia | Japan |
| Chaîne de montagnes | Cordillera Real | Japanese Alps |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | -15,883333, -68,500000 | 36,290000, 137,648333 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Ancohuma (6427m) vs Hotaka-dake (3190m) — Différences clés
Ancohuma (6427m) (6427 m, Bolivia) et Hotaka-dake (3190m) (3190 m, Japan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Ancohuma (6427m) est classé 4 tandis que Hotaka-dake (3190m) est classé 3.
Comparaisons associées
Ancohuma (6427m) est 3237 m plus haute.