Broad Peak (8051m) vs Mount Kita (3193m)
Broad Peak (8051m)
Mount Kita (3193m)
| Attribut | Broad Peak (8051m) | Mount Kita (3193m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8051 m | 3193 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 5 | 2 |
| Pays | Pakistan | Japan |
| Chaîne de montagnes | Karakoram | Japanese Alps |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 35,811667, 76,568611 | 35,675000, 138,238611 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Broad Peak (8051m) vs Mount Kita (3193m) — Différences clés
Broad Peak (8051m) (8051 m, Pakistan) et Mount Kita (3193m) (3193 m, Japan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Broad Peak (8051m) est classé 5 tandis que Mount Kita (3193m) est classé 2.
Comparaisons associées
Broad Peak (8051m) est 4858 m plus haute.