Ainodake (3190m) vs Broad Peak (8051m)
Ainodake (3190m)
Broad Peak (8051m)
| Attribut | Ainodake (3190m) | Broad Peak (8051m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3190 m | 8051 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 2 | 5 |
| Pays | Japan | Pakistan |
| Chaîne de montagnes | Japanese Alps | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 35,645000, 138,218333 | 35,811667, 76,568611 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Ainodake (3190m) vs Broad Peak (8051m) — Différences clés
Ainodake (3190m) (3190 m, Japan) et Broad Peak (8051m) (8051 m, Pakistan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Ainodake (3190m) est classé 2 tandis que Broad Peak (8051m) est classé 5.
Comparaisons associées
Broad Peak (8051m) est 4861 m plus haute.