Arakawa-dake (3141m) vs Makalu (8485m)
Arakawa-dake (3141m)
Makalu (8485m)
| Attribut | Arakawa-dake (3141m) | Makalu (8485m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3141 m | 8485 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 3 | 5 |
| Pays | Japan | Nepal |
| Chaîne de montagnes | Japanese Alps | Himalayas |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 35,540000, 138,185000 | 27,889167, 87,088889 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Arakawa-dake (3141m) vs Makalu (8485m) — Différences clés
Arakawa-dake (3141m) (3141 m, Japan) et Makalu (8485m) (8485 m, Nepal) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Arakawa-dake (3141m) est classé 3 tandis que Makalu (8485m) est classé 5.
Comparaisons associées
Makalu (8485m) est 5344 m plus haute.