Arakawa-dake (3141m) vs Makalu (8485m)
Arakawa-dake (3141m)
Makalu (8485m)
| Attribute | Arakawa-dake (3141m) | Makalu (8485m) |
|---|---|---|
| Elevation | 3141 m | 8485 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 3 | 5 |
| Country | Japan | Nepal |
| Mountain Range | Japanese Alps | Himalayas |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 35.540000, 138.185000 | 27.889167, 87.088889 |
| Routes | 1 | 1 |
Arakawa-dake (3141m) vs Makalu (8485m) — Key Differences
Arakawa-dake (3141m) (3141 m, Japan) and Makalu (8485m) (8485 m, Nepal) offer distinct mountaineering experiences. Arakawa-dake (3141m) is graded 3 while Makalu (8485m) is graded 5.
Related Comparisons
Makalu (8485m) is 5344 m higher.