Arakawa-dake (3141m) vs Lhotse (8516m)
Arakawa-dake (3141m)
Lhotse (8516m)
| Attribut | Arakawa-dake (3141m) | Lhotse (8516m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3141 m | 8516 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 3 | 5 |
| Pays | Japan | Nepal |
| Chaîne de montagnes | Japanese Alps | Himalayas |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 35,540000, 138,185000 | 27,961667, 86,933333 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Arakawa-dake (3141m) vs Lhotse (8516m) — Différences clés
Arakawa-dake (3141m) (3141 m, Japan) et Lhotse (8516m) (8516 m, Nepal) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Arakawa-dake (3141m) est classé 3 tandis que Lhotse (8516m) est classé 5.
Comparaisons associées
Lhotse (8516m) est 5375 m plus haute.