Antelao (3264m) vs Yarigatake (3180m)
Antelao (3264m)
Yarigatake (3180m)
| Attribut | Antelao (3264m) | Yarigatake (3180m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3264 m | 3180 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 3 | 3 |
| Pays | Italy | Japan |
| Chaîne de montagnes | Dolomites | Japanese Alps |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 46,450000, 12,083333 | 36,341667, 137,647222 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Antelao (3264m) vs Yarigatake (3180m) — Différences clés
Antelao (3264m) (3264 m, Italy) et Yarigatake (3180m) (3180 m, Japan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Antelao (3264m) est classé 3 tandis que Yarigatake (3180m) est classé 3.
Comparaisons associées
Antelao (3264m) est 84 m plus haute.