Antelao (3264m) مقابل Yarigatake (3180m)
Antelao (3264m)
Yarigatake (3180m)
| الخاصية | Antelao (3264m) | Yarigatake (3180m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 3264 m | 3180 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 3 | 3 |
| الدولة | Italy | Japan |
| السلسلة الجبلية | Dolomites | Japanese Alps |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 46,450000, 12,083333 | 36,341667, 137,647222 |
| المسارات | 1 | 1 |
Antelao (3264m) مقابل Yarigatake (3180m) — الاختلافات الرئيسية
Antelao (3264m) (3264 m, Italy) و Yarigatake (3180m) (3180 m, Japan) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Antelao (3264m) مصنف بدرجة 3 بينما Yarigatake (3180m) مصنف بدرجة 3.
مقارنات ذات صلة
Antelao (3264m) أعلى بـ 84 متر.