K2 (8611m) vs Kashimayari-gatake (2889m)
K2 (8611m)
Kashimayari-gatake (2889m)
| Attribute | K2 (8611m) | Kashimayari-gatake (2889m) |
|---|---|---|
| Elevation | 8611 m | 2889 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 5 | 3 |
| Country | Pakistan | Japan |
| Mountain Range | Karakoram | Japanese Alps |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 35.881389, 76.513333 | 36.622778, 137.745833 |
| Routes | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Kashimayari-gatake (2889m) — Key Differences
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) and Kashimayari-gatake (2889m) (2889 m, Japan) offer distinct mountaineering experiences. K2 (8611m) is graded 5 while Kashimayari-gatake (2889m) is graded 3.
Related Comparisons
K2 (8611m) is 5722 m higher.