Gran Sasso (2912m) vs Mount Kita (3193m)
Gran Sasso (2912m)
Mount Kita (3193m)
| Attribute | Gran Sasso (2912m) | Mount Kita (3193m) |
|---|---|---|
| Elevation | 2912 m | 3193 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 2 | 2 |
| Country | Italy | Japan |
| Mountain Range | Apennines | Japanese Alps |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 42.468333, 13.565833 | 35.675000, 138.238611 |
| Routes | 1 | 1 |
Gran Sasso (2912m) vs Mount Kita (3193m) — Key Differences
Gran Sasso (2912m) (2912 m, Italy) and Mount Kita (3193m) (3193 m, Japan) offer distinct mountaineering experiences. Gran Sasso (2912m) is graded 2 while Mount Kita (3193m) is graded 2.
Related Comparisons
Mount Kita (3193m) is 281 m higher.