Gran Sasso (2912m) vs Mount Kita (3193m)
Gran Sasso (2912m)
Mount Kita (3193m)
| Attribut | Gran Sasso (2912m) | Mount Kita (3193m) |
|---|---|---|
| Altitude | 2912 m | 3193 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 2 | 2 |
| Pays | Italy | Japan |
| Chaîne de montagnes | Apennines | Japanese Alps |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 42,468333, 13,565833 | 35,675000, 138,238611 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Gran Sasso (2912m) vs Mount Kita (3193m) — Différences clés
Gran Sasso (2912m) (2912 m, Italy) et Mount Kita (3193m) (3193 m, Japan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Gran Sasso (2912m) est classé 2 tandis que Mount Kita (3193m) est classé 2.
Comparaisons associées
Mount Kita (3193m) est 281 m plus haute.