Gran Sasso (2912m) vs Hotaka-dake (3190m)
Gran Sasso (2912m)
Hotaka-dake (3190m)
| Attribute | Gran Sasso (2912m) | Hotaka-dake (3190m) |
|---|---|---|
| Elevation | 2912 m | 3190 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 2 | 3 |
| Country | Italy | Japan |
| Mountain Range | Apennines | Japanese Alps |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 42.468333, 13.565833 | 36.290000, 137.648333 |
| Routes | 1 | 1 |
Gran Sasso (2912m) vs Hotaka-dake (3190m) — Key Differences
Gran Sasso (2912m) (2912 m, Italy) and Hotaka-dake (3190m) (3190 m, Japan) offer distinct mountaineering experiences. Gran Sasso (2912m) is graded 2 while Hotaka-dake (3190m) is graded 3.
Related Comparisons
Hotaka-dake (3190m) is 278 m higher.